
いの町内の12の班を基礎に健康づくりをすすめています。班では1~2ヶ月毎に血圧測定と尿チェック(蛋白・糖・潜血・塩分)で健康状態を把握し、年に一度は健康診断を受けることを健康づくりの2本柱としています。
会員数 | 1454名 | 年齢層 | 18歳~ |
---|---|---|---|
入会資格 | いの町在住者、行事の参加はどなたでも(組合員に加入をお願いします) | 会費等 | 行事ごとの実費(組合員になられる時は出資金をお預かりします) |
活動地域 | いの町内 | 代表者 | 本多 公二 |
連絡先 電話 | |||
HPアドレス |
ホーム>サークル・団体を探す>高知医療生活協同組合いの支部
いの町内の12の班を基礎に健康づくりをすすめています。班では1~2ヶ月毎に血圧測定と尿チェック(蛋白・糖・潜血・塩分)で健康状態を把握し、年に一度は健康診断を受けることを健康づくりの2本柱としています。
会員数 | 1454名 | 年齢層 | 18歳~ |
---|---|---|---|
入会資格 | いの町在住者、行事の参加はどなたでも(組合員に加入をお願いします) | 会費等 | 行事ごとの実費(組合員になられる時は出資金をお預かりします) |
活動地域 | いの町内 | 代表者 | 本多 公二 |
連絡先 電話 | |||
HPアドレス |